* 溫馨提示:親愛的客戶,您好,由于設備種類、型號繁多,許多圖片未及時上傳更新,您可直接撥打銷售熱線或通過在線客服了解所有詳情。
產品特點
油箱型號 | 尺寸(mm) | 油容量(L) | 重量(公斤) | 價格 |
分體300L(圓形) | 670×1250 | 300L | - | 550 |
底部400-500KW | 3500×1200×250 | 350L | - | 3640 |
底部350KW12缸 | 3300×1200×250 | 265L | - | 2990 |
底部350KW6缸 | 3600×900×250 | 250L | - | 2600 |
底部250-300KW | 3000×900×250 | 190L | - | 2470 |
底部200KW | 2800×900×250 | 160L | - | 2340 |
底部150KW | 2600×900×250 | 150L | - | 2080 |
底部75-120KW | 2200×900×250 | 75L | - | 1820 |
底部50KW | 1800×650×250 | 65L | - | 1430 |
底部30-40KW | 1700×650×250 | 60L | - | 1300 |
分體1000L | 1250×700×1450 | 1000L | 140 | 1050 |
分體500L | 1000×500×1200 | 500L | 74 | 700 |
分體200L | 600×400×1200 | 200L | 47 | 450 |
分體2000L | 1400×960×1720 | 2000 | 210 | 2600 |
您可能還需要
上一篇:返回列表
下一篇:返回列表